帶燈式按鈕開(kāi)關(guān)
簡(jiǎn)要描述:
大型、有觸感均勻的帶燈設(shè)計(jì)。? 采用背景光源,帶燈均勻、美觀。? 考慮到通用設(shè)計(jì),采用大型、有觸感的沖程按鈕。? 即使單邊按下,按鈕也能平行動(dòng)作的驅(qū)動(dòng)構(gòu)造。? 配備有耐沖擊操作的強(qiáng)緩沖構(gòu)造。? 高為14.6mm的薄型機(jī)身。
- 產(chǎn)品型號(hào):C5SA/C5SB
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1731
詳情介紹
額定值/性能
型號(hào) 項(xiàng)目 | C5S□-1W244 C5S□-1R244 | C5S□-1PW244 C5S□-1B244 C5S□-1G244 | |
動(dòng)作機(jī)構(gòu)方式 | 動(dòng)作方式 | 有動(dòng)作觸感,瞬時(shí)動(dòng)作 | |
帶燈方式 | LED帶燈(高照度LED) | ||
外部布線(xiàn) | 帶接插件的導(dǎo)線(xiàn):AWG26 長(zhǎng)度300mm、接插件:日本壓接端子生產(chǎn)的XHP-4 | ||
開(kāi)關(guān)部 | 額定開(kāi)閉容量 | DC24V 20mA(阻性負(fù)載) | |
zui小適用負(fù)載 | DC24V 1mA | ||
接點(diǎn)構(gòu)成 | 1a(常時(shí)開(kāi)路接點(diǎn)) | ||
接觸電阻 | 1Ω以下(初始值) | ||
帶燈部 | 額定通電電流 | 約45mA | 約35mA |
額定電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | |
亮度 | 琥珀色:100cd/m2以上、紅色:100cd/m2以上 | 純白:80cd/m2以上、藍(lán)色:60cd/m2以上、綠色:100cd/m2以上 | |
色調(diào) | 琥珀色:約590nm、紅色:約610nm | 純白:——、藍(lán)色:約470nm、綠色:約545nm | |
LED耐久性 | 19,000小時(shí)以上(亮度衰減50%:25℃時(shí)) | 10,000小時(shí)以上(亮度衰減60%:25℃時(shí))* | |
帶燈尺寸 | C5SA/C5SB均為38mm×38mm | ||
絕緣電阻 | 同子間 | 10MΩ以上(DC250V兆歐表) | |
各端子和接地間 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | 同子間 | 250V(AC50/60Hz、1分鐘) | |
各端子和接地間 | 1500V(AC50/60Hz、1分鐘) | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.35mm | |
操作部強(qiáng)度 | 靜負(fù)載 | 操作方向500N×1分鐘(使用標(biāo)準(zhǔn)鍵時(shí)) | |
沖擊負(fù)載 | 將500g的平衡錘從0.5mm開(kāi)始自由落下3次 | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+50℃(不結(jié)冰、凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH | ||
保管溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) | ||
保管濕度 | 35~85%RH | ||
耐久性 | 1,000萬(wàn)次以上 電氣性耐久(額定負(fù)載開(kāi)關(guān)) | ||
保護(hù)構(gòu)造 | IP00 | ||
重量 | C5SA :約60g、C5SB :約120g(不含鍵) |
留言詢(xún)價(jià)