非接觸溫度傳感器
簡要描述:
? 備有小光斑直徑φ3mm和φ8mm的2種類型。? 重現(xiàn)性±0.5℃、響應(yīng)速度0.4秒(95%)和高精度、高速度測量。? 除了原有的中溫用(0~+500℃),還增加了中低溫(-50~+500℃)、高溫用(0~+1,000℃)機(jī)種。? 還增加了測溫距離500mm、1,000mm的長距離型。? 使用另售的編程器可更改溫度的監(jiān)測及輻射率、移動(dòng)平均功能、輸出范圍。
- 產(chǎn)品型號(hào):ES1
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問 量:2580
詳情介紹
額定值
類別 項(xiàng)目 型號(hào) | 高溫用 | 中低溫用 | 中溫用 | ||||
ES1-LW100H | ES1-LW50H | ES1-LW100 | ES1-LW50 | ES1-LP3 | ES1-LP10 | ||
檢測元件 | 熱電偶 | ||||||
鏡頭 | 硅 | ||||||
測量波長 | 8~16mm | ||||||
電流輸出 | 4~20mA/0~+1,000℃負(fù)載阻抗300Ω以下分辨率 :約10000(輸出溫度范可用編程器修改) | 4~20mA/-50~+500℃*負(fù)載阻抗300Ω以下 分辨率:約10000 (輸出溫度范圍可用編程器修改) | 4~20mA/0~+500℃ 負(fù)載阻抗300Ω以下分辨率約10000 (輸出溫度范圍可用編程器修改) | ||||
電源電壓 | DC12~24V | ||||||
允許電源電壓變動(dòng) | 電源電壓的95~105% | ||||||
功率消耗 | 40mA以下(但連接編程器時(shí)為45mA以下) | ||||||
電纜長 | 2m±10cm | ||||||
測定精度 | ±(2+0.1%輸出范圍)℃以內(nèi)(測量溫度0~+200℃) ±(1%rdg+0.1輸出范圍)℃以內(nèi) (+200-+1,000℃) (環(huán)境溫度23℃、濕度55%、輻射率1.00) | ±(2+0.1%輸出范圍)℃以內(nèi)(測量溫度0~+200℃)±(1%rdg +0.1輸出范圍)℃以內(nèi)(+200~+500℃)±(10%rdg+2+0.1%輸出范圍)℃以內(nèi)(-50~0℃)(環(huán)境溫度23℃、濕度55%、輻射率1.00) | ±(3+0.1%輸出范圍)℃以內(nèi) (測量溫度0~+300℃)±(2% rdg-3+0.1%輸出范圍)℃以內(nèi) (+300~+500℃)(環(huán)境溫度23℃、濕度55%、輻射率1.00) | ||||
重現(xiàn)性 | 1℃以內(nèi)(+501-+1,000℃) 0.5℃以內(nèi)(0~+500℃) | 1℃以內(nèi) | 0.5℃以內(nèi) | 1℃以下 | |||
溫度偏差 | ±0.25℃/℃以內(nèi)(0~+500℃)、 ±0.5℃以內(nèi)(+500~+1,000℃) | ±0.5℃/℃以內(nèi)(-50~0℃)、 ±0.25℃/℃以內(nèi)(0~+500℃) | ±(0.2℃/℃+0.01%輸出區(qū)域/℃)以內(nèi) | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.40s以內(nèi)(95%響應(yīng),移動(dòng)平均數(shù)據(jù)數(shù)=1時(shí)) | ||||||
發(fā)射率設(shè)定 | 出廠時(shí)設(shè)定 :0.95使用編程器可修改為0.10~1.99 | ||||||
移動(dòng)平均功能 | 出廠時(shí)設(shè)定 :移動(dòng)平均數(shù)據(jù)數(shù)=1 使用編程器可修改為1~25 | ||||||
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~+55℃、濕度:35~85%(不結(jié)冰、凝露) | ||||||
保存溫濕度范圍 | 溫度:-20~+55℃、濕度:35~85%(不結(jié)冰、凝露) | ||||||
抗振 | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min | |||||
耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3軸方向 2h | ||||||
IP-□2(不包括鏡頭) | |||||||
適合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)記 | ||||||
外形尺寸 | L:102 W:32、 H:40mm(電纜除外) | L:64、W:32、 H:40mm (電纜除外) | L:102,W:32 H:40mm(電纜除外) | L:64 W:32、 H:40mm (電纜除外) | L:64、W:32 H:40mm (電纜除外) | ||
重量 | 約150g | 約120g | 約150g | 約120g | 約120g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 安裝配件、使用說明書 | 安裝配件、使用說明書、設(shè)置盒 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:ES1B非接觸溫度傳感器
- 下一篇:E5_N-HT程序型數(shù)字溫控器