小型功率繼電器
簡要描述:
MK的高容量型八腳功率繼電器? 開關(guān)容量為10A(AC250V、DC28V)的高容量。? 在標準產(chǎn)品中內(nèi)置動作顯示機構(gòu)。? 標準產(chǎn)品已經(jīng)通過UL、CSA、SEV、DEMKO、NEMKO、SEMKO、EN/IEC標準(TUV認證)。
- 產(chǎn)品型號:MK(超級MK)
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:1458
詳情介紹
額定值
性能(標準認證型號,請參見846頁)。
操作線圈
注1. 額定電流、線圈電阻的值指的是線圈溫度為+23℃時的值。
公差為AC額定電流+15%、-20%,DC線圈電 阻±15%。
注2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
注3. zui大容許電壓指的是繼電器操作電源的電壓容許變動范圍的zui大值,
環(huán)境溫度為+23℃時的值。 不是連續(xù)容許值。
性能
注. 上述為初始值。
* 1. 測量條件:根據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
* 2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動 環(huán)境溫度條件:+23℃
* 3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
* 4. 環(huán)境溫度條件:+23℃ *5. 此值為開關(guān)頻率在60次/min時的值。
UL標準認證額定值 UL508(文件號No.E41515)
CSA標準認證額定值 CSA22.24(文件號No.LR35535)
SEV、DEMKO、NEMKO標準認證額定值
SEMKO 標準認證額定值
VDE標準/IEC標準/EN標準 TUV認證型 VDE0435/IEC255/EN60950(文件號No.R9051410)
性能(標準認證型號,請參見846頁)。
操作線圈
項目 額定值電壓(V) | 額定值電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | ||
50Hz | 60Hz | |||||||
AC | 6 | 404 | 360 | 3.9 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 約2.3 (60Hz) |
12 | 202 | 180 | 16.9 | |||||
24 | 98 | 88 | 62 | |||||
100 | 28.4 | 24.8 | 1,010 | |||||
110 | 24.7 | 21.0 | 1,240 | |||||
200 | 14.2 | 12.1 | 4,520 | |||||
220 | 12.9 | 11.0 | 5,130 | |||||
240 | 10.3 | 9.2 | 6,450 | |||||
DC | 6 | 255 | 23.5 | 15%以上 | 約1.5 | |||
12 | 126 | 95 | ||||||
24 | 56 | 430 | ||||||
48 | 29.5 | 1,630 | ||||||
100 | 14.7 | 6,800 | ||||||
110 | 15.1 | 7,300 |
公差為AC額定電流+15%、-20%,DC線圈電 阻±15%。
注2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
注3. zui大容許電壓指的是繼電器操作電源的電壓容許變動范圍的zui大值,
環(huán)境溫度為+23℃時的值。 不是連續(xù)容許值。
性能
接觸電阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
動作時間* 2 | AC用 20ms以下、DC用30ms以下 | |
復位時間* 2 | 20ms以下 | |
zui大開關(guān)頻率 | 機械 | 18,000次/h |
額定值負載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點之間 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
異極接點之間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 1,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) |
電氣* 4 | 10萬次以上(額定負載、開關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(參考值 *6) | DC1V 10mA | |
重量 | 約85g |
* 1. 測量條件:根據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
* 2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動 環(huán)境溫度條件:+23℃
* 3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
* 4. 環(huán)境溫度條件:+23℃ *5. 此值為開關(guān)頻率在60次/min時的值。
UL標準認證額定值 UL508(文件號No.E41515)
CSA標準認證額定值 CSA22.24(文件號No.LR35535)
操作線圈額定值 | 接點額定值 | 試驗次數(shù) |
DC6~110V AC6~240V | DC28VAC250VAC250V 10A10A7A (resistive)(resistive)(generaluse) | 100,000次 |
操作線圈額定值 | 接點額定值 | 試驗次數(shù) |
DC6~110V AC6~240V | AC250V AC250V DC28V DC28V AC250V 10A 5A 10A 5A 7A (NO)(cosφ=1) (NC)(cosφ=1) (NO) (NC) (cosφ=0.4) | 100,000次 |
操作線圈額定值 | 接點額定值 | 試驗次數(shù) |
DC6~110V AC6~240V | AC250V AC250V 10A 5A (NO) (NC) (cosφ=1) (cosφ=1) | 100,000次 |
操作線圈額定值 | 接點額定值 | 試驗次數(shù) |
DC6、12、24、48、 100、110V AC6、12、24、50、 100、110、115、 120、200、220、 230、240V | AC250V DC28V AC250V 10A 10A 7A (cosφ=1) (cosφ=0.4) | 100,000次 |
留言詢價