功率繼電器
簡(jiǎn)要描述:
實(shí)現(xiàn)高容量、高電壓,接近于接觸器范圍的多極功率繼電器? 高容量,且對(duì)電阻、感性負(fù)載以及馬達(dá)控制發(fā)揮強(qiáng)大的威力。? 在額定電壓的50%以下即使發(fā)生瞬間電壓下降,也不會(huì)發(fā)生接點(diǎn)震顫。? 線圈和接點(diǎn)之間,以及異極接點(diǎn)之間耐壓達(dá)到4kV以。? 所有的絕緣材料都是符合UL94V-0的阻燃材料。? 在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中有UL、CSA標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型號(hào)。? 接點(diǎn)間隙在3mm以上(兩側(cè))。
- 產(chǎn)品型號(hào):G7J
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-10-07
- 訪 問 量:1113
詳情介紹
額定值/性能/功能
性能(標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證型號(hào),請(qǐng)參見846頁(yè))。
操作線圈
項(xiàng)目 額定電壓(V) | 額定值電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | |
相對(duì)于額定電壓的比例 | |||||||
AC | 24 | 75 | —— | 75%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.8~2.6 |
50 | 36 | —— | |||||
100-120 | 18~21.6 | —— | |||||
200-240 | 9~10.8 | 4,520 | |||||
DC | 6 | 333 | 18 | 10%以上 | 約2.0 | ||
12 | 167 | 72 | |||||
24 | 83 | 288 | |||||
48 | 22 | 1,150 | |||||
100 | 20 | 5,000 |
線圈電阻±15%。 (AC的額定電流50/60Hz相同)
注2. 動(dòng)作特性為線圈溫度在+23℃時(shí)的值。
注3. zui大容許電壓是繼電器線圈操作電源在電壓容許變動(dòng)范圍內(nèi)的zui大值,
是環(huán)境溫度在+23℃時(shí)的值。并不是連續(xù)容許值
注4.額定電壓的(如100~120)是指額定電壓的范圍。
性能
接觸電阻 * 1 | 100mΩ以下 | |
動(dòng)作時(shí)間* 2 | 50ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間* 2 | 50ms以下 | |
zui大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/h |
額定值負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻* 3 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)之間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)之間 | ||
同極接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 線圈接點(diǎn)間10,000V | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) |
誤動(dòng)作 | a接點(diǎn) 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) b接點(diǎn) 10~26~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動(dòng)作 | a接點(diǎn) :100m/s2 b接點(diǎn) :20m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 100萬次以上(開關(guān)頻率1800次/h) |
電氣* 4 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *5) | DC24V 100mA(單接點(diǎn) :DC24V 10mA) | |
重量 | 約140g(印刷基板端子型)約165g:(螺釘端子型)約140g:(接線片端子) |
* 1. 測(cè)量條件 :根據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
* 2. 測(cè)量條件 :外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn) 跳動(dòng)。 環(huán)境溫度條件:+23℃
* 3. 測(cè)量條件 :用DC500V兆歐表測(cè)量與耐壓項(xiàng)目相 同的部位。
* 4. 環(huán)境溫度條件:+23℃。
* 5. 此值為開關(guān)頻率在60次/min時(shí)的值。
留言詢價(jià)
- 上一篇:G7X功率繼電器
- 下一篇:G9B步進(jìn)繼電器單元