棘輪繼電器
簡要描述:
*的棘輪機構(gòu)實現(xiàn)交替切換動作? 對每個脈沖,兩極的各接點交替切換動作。適合于馬達等交替運轉(zhuǎn)、切換運轉(zhuǎn)。? 采用*的棘輪結(jié)構(gòu)切換接點。? 達到耐壓AC2000V。
- 產(chǎn)品型號:G4Q
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-07
- 訪 問 量:1643
詳情介紹
額定值/性能/功能
性能(標準認證型號,請參見846頁)。
操作線圈
項目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | |||
50Hz | 60Hz | 相對于額定電壓的比例 | 啟動時 | 額定值 | |||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約13.5 | 約6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5%以上 | 約3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
公差為AC額定 電流+15%、-20%, DC線圈電阻+15%。
注2. AC線圈電阻、DC線圈電阻+15%。
注3. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
注4. zui大容許電壓指的是繼電器操作電源的電壓容許變動范圍的zui大值,
環(huán)境溫度為+23℃時的值。不是連續(xù)容許值。
注5. 功率消耗的AC為60Hz時的值。
性能
接觸電阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
動作時間* 2 | 60ms以下 | |
zui大開關(guān)頻率 | 機械 | 1,200次/小時 |
額定值負載 | 1,200次/小時 | |
絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關(guān)頻率1200次/h) |
電氣* 4 | 50萬次以上(額定負載、開關(guān)頻率1200次/h) | |
故障率P水準(參考值 *5) | DC5V 1A(DC 5V 0.1A) | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 外露型 :約240g 帶外殼型 :約340g |
*1. 測量條件 :根據(jù)DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件 :外加額定操作電壓時不包括接點跳動。 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件 :用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃。
*5. 此值為開關(guān)頻率在60次/min時的值。()內(nèi)的值為帶外殼型的值。
留言詢價
- 上一篇:MYA有接點信號繼電器單元
- 下一篇:G6D-F4B/G3DZ-F4B終端繼電器