工件檢測用區(qū)域傳感器
簡要描述:
Z小光軸間距9mm。(Z小檢測物體的大小φ14mm).? Z短傳感器長度,187mm。(光軸數(shù)11光軸)? Z長傳感器長度,1,822mm。(光軸數(shù)120光軸)
- 產(chǎn)品型號:F3WN-X
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-10-08
- 訪 問 量:1529
詳情介紹
額定值/性能
項目 型號 | F3WN-X□□□□N14 | F3WN-X□□□□N25 | F3WN-X□□□□N40 | F3WN-X□□□□N70 | |
檢測距離 | 0.2~7m | 0.2~10m | |||
光軸間距(p) | 9mm | 15mm | 30mm | 60mm | |
光軸數(shù) | 17、27 | 11~119 | 6~60 | 5~30 | |
檢測寬度(PH) | 153 243mm(PH=n×P) | 187~1,807mm(PH=(n—1)×P+37) | 187~1,807mm(PH= (n—1)×P+37) | 277~1,777mm(PH= (n—1)×P+37) | |
zui小檢測物體 | 不透明體直徑φ14mm | 不透明體直徑φ25mm | 不透明體直徑φ40mm | 不透明體直徑φ70mm | |
光源(發(fā)光波長) | 紅外線發(fā)光二極管(870nm) | ||||
電源電壓 | DC24V±10% 脈沖(p-p) 10%以下 | ||||
消耗電流(無負載時) | 投光器 | ~50光軸為止:140mA以下、51~85光軸:155mA以下、86光軸以上:170mA以下 | |||
受光器 | ~50光軸為止:100mA以下、51~85光軸:110mA以下、86光軸以上:120mA以下 | ||||
控制輸出 | 負載電源電壓DC24V以下、NPN晶體管輸出(負載電流50mA以下) 控制輸出1:入光時ON 控制輸出2:遮光時ON ※設定輸出線的選擇 | ||||
外部診斷功能 | 外部診斷輸入線 0~1.5V時:投光停止(短路電流3mA以下) 外部診斷輸入線開放或9~24V時:通常投光 | ||||
顯示燈 | 投光器 | 受光水平顯示燈 LED 5個(綠色):根據(jù)受光量亮燈 錯誤模式顯示燈 LED 3個(紅色):發(fā)生異常時,根據(jù)發(fā)生內(nèi)容亮燈 電源顯示燈(綠色):通常亮燈,發(fā)生異常時點滅 外部診斷顯示燈(橙色):外部診斷時亮燈 | |||
受光器 | 受光水平顯示燈 LED 5個(綠色):根據(jù)受光量亮燈 錯誤模式顯示燈 LED 3個(紅色):發(fā)生異常時,根據(jù)發(fā)生內(nèi)容亮燈 控制輸出1動作顯示燈(橙色):入光時,亮燈 控制輸出2動作顯示燈(橙色):遮光時,亮燈 電源顯示燈(綠色):通常亮燈,發(fā)生異常時點滅 功能顯示燈(綠色):開放 | ||||
保護電路 | 電源逆接保護,輸出短路保護 | ||||
應答時間 | 詳情參照→707頁 | ||||
使用環(huán)境照明度 | 受光面照明度白熾燈:3,000lx以下,太陽光:10,000lx以下 | ||||
周圍溫度 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-30~+70℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
周圍濕度 | 動作·保存時:各30~95%RH (不結(jié)露) | ||||
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(誤動作) | 耐久 | 10~55Hz 復振動1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
誤動作 | 10~55Hz 復振動0.7mm X、Y、Z各方向 50min | ||||
沖擊(誤動作) | 耐久 | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 1,000次 | ||||
保護結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格IP65 | ||||
連接方式 | M12接插件內(nèi)型 | ||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 按以下公式來計算:檢測寬度150~738mm的質(zhì)量(g)=(檢測寬度+100)×2+1,300 檢測寬度747~1,402mm的質(zhì)量(g)=(檢測寬度+100)×2+1,700 檢測寬度1,417~1,822mm的質(zhì)量(g)=(檢測寬度+100)×2+2,100 | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 鋁 | |||
前罩 | 丙稀基(PMMA樹脂) | ||||
線 | 耐油性PVC | ||||
附屬品 | 金屬安裝配件(上·下)、金屬安裝配件(中間)(根據(jù)傳感器全長個數(shù)不同)、安裝螺絲一套、使用說明書 |
留言詢價
- 上一篇:F3ZN測量光幕
- 下一篇:F3W-D揀選傳感器